Alpha26175版本艾泽拉斯之心各职业特质强化一览
2018年03月07日 14:41作者:霜冻公爵来源:本站原创评论(0人参与)
通过数据挖掘我们获得了各职业艾泽拉斯之心的技能强化数据,可以看到萨满,猎人,死亡骑士,战士,圣骑士已经有了特质,其他职业暂时还是临时数据。
战士
法术ID | 特质名 | 特质描述 | 光环描述 |
263978 | 艾泽里特强化 | 使这件物品的物品等级提高5。 | |
268599 | 吸血鬼之速 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 |
269593 | |||
267671 | 战争之风 | 当你受到伤害时,在$269214d内获得$s1点躲闪。此效果最多可叠加10次。 | 当你受到伤害时,在$269214d内获得$s1点躲闪。此效果最多可叠加10次。 |
55564 | 全能提高15 | 使你的全能提高$s1。 | |
264238 | 眼中之砂 | 你的技能有几率使你获得${$s1*6}爆击等级,每2秒降低$s1。 | 你的技能有几率使你获得${$w1*6}爆击等级,每2秒降低$w1。 |
263962 | 回声防护 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$s1点伤害,持续6秒。 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$w1点伤害,持续6秒。 |
27973 | 力量 | ||
266937 | 裂肠者 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 |
92322 | Item - Proc Mastery | 你的有害法术有一定几率使你的精通提高$92320s1点,持续$92320d。 | |
269227 | 势大力沉 | ||
41695 | 敏捷提高20点 | 敏捷提高$s1点。 | |
263984 | 元素回旋 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$s1,持续$268956d秒。 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$w1,持续$268956d秒。 |
269233 | 血腥疯狂 | Bloodthirst has $s1% additional critical strike chance, and deals $s2 additional damage when it critically strikes. |C000FFF00Fury|R | |
261582 | 急速 | 急速提高$s1点。 | |
269244 | 攻城槌 |
圣骑士
法术ID | 特质名 | 特质描述 | 光环描述 |
263978 | 艾泽里特强化 | 使这件物品的物品等级提高5。 | |
268599 | 吸血鬼之速 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 |
267671 | 战争之风 | 当你受到伤害时,在$269214d内获得$s1点躲闪。此效果最多可叠加10次。 | 当你受到伤害时,在$269214d内获得$s1点躲闪。此效果最多可叠加10次。 |
55564 | 全能提高15 | 使你的全能提高$s1。 | |
264238 | 眼中之砂 | 你的技能有几率使你获得${$s1*6}爆击等级,每2秒降低$s1。 | 你的技能有几率使你获得${$w1*6}爆击等级,每2秒降低$w1。 |
263962 | 回声防护 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$s1点伤害,持续6秒。 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$w1点伤害,持续6秒。 |
27973 | 力量 | ||
267880 | 伤口包扎者 | 你的治疗有一定几率使急速提高$s1,持续6秒。提升幅度基于目标的生命值比例。 | 你的治疗有一定几率使急速提高$s1,持续6秒。提升幅度基于目标的生命值比例。 |
92322 | Item - Proc Mastery | 你的有害法术有一定几率使你的精通提高$92320s1点,持续$92320d。 | |
269262 | 狂热 | ||
41695 | 敏捷提高20点 | 敏捷提高$s1点。 | |
263984 | 元素回旋 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$s1,持续$268956d秒。 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$w1,持续$268956d秒。 |
269243 | 神圣启迪 | Holy Shock has $s1% additional critical strike chance, and does $s2 additional damage and healing. |C000FFF00Holy|R | |
261582 | 急速 | 急速提高$s1点。 | |
269245 |
猎人
法术ID | 特质名 | 特质描述 | 光环描述 |
250879 | 坚韧虚空之光 | 使你的神器的物品等级提高$<ilvl>。 | |
263978 | 艾泽里特强化 | 使这件物品的物品等级提高5。 | |
263962 | 回声防护 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$s1点伤害,持续6秒。 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$w1点伤害,持续6秒。 |
263975 | 身手矫健 | 移动速度提高,相当于你的急速的$s1%,最多不超过$s2。 | 移动速度提高,相当于你的急速的$w1%,最多不超过$w2。 |
268599 | 吸血鬼之速 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 |
264108 | 鲜血虹吸 | 精通提高$s1,吸血提高$s2。 | 精通提高$s1,吸血提高$s2。 |
266180 | 压倒能量 | 你的伤害性技能有一定几率使你获得25层压倒能量,每层使你的急速提高$s1。每隔3秒或你每次承受伤害都会失去一层压倒能量。 | 你的伤害性技能有一定几率使你获得25层压倒能量,每层使你的急速提高$s1。每隔3秒或你每次承受伤害都会失去一层压倒能量。 |
55564 | 全能提高15 | 使你的全能提高$s1。 | |
263989 | 沙漠的狂怒 | 攻击时有几率额外造成$s1点物理伤害。此爆击时造成300%的伤害。 | 攻击时有几率额外造成$w1点物理伤害。此爆击时造成300%的伤害。 |
264238 | 眼中之砂 | 你的技能有几率使你获得${$s1*6}爆击等级,每2秒降低$s1。 | 你的技能有几率使你获得${$w1*6}爆击等级,每2秒降低$w1。 |
264600 | 流沙之拥 | 你的技能爆击时有几率制造出一片沙尘暴,每2秒对10码内的敌人造成${$s1*4}点伤害,并为范围内的盟友恢复同样数值的生命,持续6秒。 | 你的技能爆击时有几率制造出一片沙尘暴,每2秒对10码内的敌人造成${$s1*4}点伤害,并为范围内的盟友恢复同样数值的生命,持续6秒。 |
263829 | 猎豹守护 | 猎豹守护最初的3秒中移动速度额外提高$s1%。 | 猎豹守护最初的3秒中移动速度额外提高$s1%。 |
27973 | 力量 | ||
263984 | 元素回旋 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$s1,持续$268956d秒。 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$w1,持续$268956d秒。 |
92322 | Item - Proc Mastery | 你的有害法术有一定几率使你的精通提高$92320s1点,持续$92320d。 | |
263814 | 箭矢风暴 | 瞄准射击的伤害提高$s1点,并有$s2%几率重置你的急速射击的冷却时间。 | 瞄准射击的伤害提高$w1点,并有$w2%几率重置你的急速射击的冷却时间。 |
264195 | 腐化之颚 | 杀戮命令有几率额外造成$s1到${$s1*5}点伤害,并使你在3秒中内获得6点集中值。 | 杀戮命令有几率额外造成$w1到${$w1*5}点伤害,并使你在3秒中内获得6点集中值。 |
41695 | 敏捷提高20点 | 敏捷提高$s1点。 | |
263987 | 听从我的召唤 | 你的伤害技能有几率对你的目标造成$s1点伤害,并对目标3码范围内的敌人造成$s2点伤害。 | 你的伤害技能有几率对你的目标造成$s1点伤害,并对目标3码范围内的敌人造成$s2点伤害。 |
266937 | 裂肠者 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 |
263821 | 驾驭雷电 | 野性守护额外提供5%的爆击几率,并且你的攻击会额外造成$s1点自然伤害,并会弹射到最多$s2个目标身上。 | 野性守护额外提供5%的爆击几率,并且你的攻击会额外造成$w1点自然伤害,并会弹射到最多$s2个目标身上。 |
264198 | 精准射击 | 急速射击射出的每支箭矢都有$s2%的几率击中一个额外目标。 | 急速射击射出的每支箭矢都有$w2%的几率击中一个额外目标。 |
261582 | 急速 | 急速提高$s1点。 | |
263818 | 鹰击长空 | 雄鹰守护的持续时间延长$s1秒,并使你的猫鼬撕咬爆击时造成的伤害提高$s2。 | 雄鹰守护的持续时间延长$w1秒,并使你的猫鼬撕咬爆击时造成的伤害提高$w2点。 |
264199 | 旋风回旋 | 投掷手斧的伤害提高$s1点,并会使斧子重新飞回手中,对击中的敌人造成$s2点伤害。 | 投掷手斧的伤害提高$s1点,并会使斧子重新飞回手中,对击中的敌人造成$s2点伤害。 |
潜行者
法术ID | 特质名 | 特质描述 | 光环描述 |
263978 | 艾泽里特强化 | 使这件物品的物品等级提高5。 | |
263962 | 回声防护 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$s1点伤害,持续6秒。 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$w1点伤害,持续6秒。 |
264108 | 鲜血虹吸 | 精通提高$s1,吸血提高$s2。 | 精通提高$s1,吸血提高$s2。 |
55564 | 全能提高15 | 使你的全能提高$s1。 | |
268599 | 吸血鬼之速 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 |
27973 | 力量 | ||
266937 | 裂肠者 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 |
92322 | Item - Proc Mastery | 你的有害法术有一定几率使你的精通提高$92320s1点,持续$92320d。 | |
41695 | 敏捷提高20点 | 敏捷提高$s1点。 | |
263984 | 元素回旋 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$s1,持续$268956d秒。 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$w1,持续$268956d秒。 |
261582 | 急速 | 急速提高$s1点。 |
牧师
法术ID | 特质名 | 特质描述 | 光环描述 |
263978 | 艾泽里特强化 | 使这件物品的物品等级提高5。 | |
268599 | 吸血鬼之速 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 |
267880 | 伤口包扎者 | 你的治疗有一定几率使急速提高$s1,持续6秒。提升幅度基于目标的生命值比例。 | 你的治疗有一定几率使急速提高$s1,持续6秒。提升幅度基于目标的生命值比例。 |
55564 | 全能提高15 | 使你的全能提高$s1。 | |
263962 | 回声防护 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$s1点伤害,持续6秒。 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$w1点伤害,持续6秒。 |
27973 | 力量 | ||
267883 | 救星 | 你治疗生命值低于35%的目标时,有几率额外治疗$s1点生命值。 | 你治疗生命值低于35%的目标时,有几率额外治疗$s1点生命值。 |
92322 | Item - Proc Mastery | 你的有害法术有一定几率使你的精通提高$92320s1点,持续$92320d。 | |
269556 | |||
41695 | 敏捷提高20点 | 敏捷提高$s1点。 | |
263984 | 元素回旋 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$s1,持续$268956d秒。 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$w1,持续$268956d秒。 |
269561 | |||
261582 | 急速 | 急速提高$s1点。 | |
269555 |
死亡骑士
法术ID | 特质名 | 特质描述 | 光环描述 |
263978 | 艾泽里特强化 | 使这件物品的物品等级提高5。 | |
263962 | 回声防护 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$s1点伤害,持续6秒。 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$w1点伤害,持续6秒。 |
267671 | 战争之风 | 当你受到伤害时,在$269214d内获得$s1点躲闪。此效果最多可叠加10次。 | 当你受到伤害时,在$269214d内获得$s1点躲闪。此效果最多可叠加10次。 |
55564 | 全能提高15 | 使你的全能提高$s1。 | |
264238 | 眼中之砂 | 你的技能有几率使你获得${$s1*6}爆击等级,每2秒降低$s1。 | 你的技能有几率使你获得${$w1*6}爆击等级,每2秒降低$w1。 |
268599 | 吸血鬼之速 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 |
27973 | 力量 | ||
266937 | 裂肠者 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 |
92322 | Item - Proc Mastery | 你的有害法术有一定几率使你的精通提高$92320s1点,持续$92320d。 | |
269368 | |||
41695 | 敏捷提高20点 | 敏捷提高$s1点。 | |
263984 | 元素回旋 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$s1,持续$268956d秒。 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$w1,持续$268956d秒。 |
265145 | 残杀 | 湮灭额外有$s1%的几率触发白霜,并且湮灭在爆击时会额外造成$s2点伤害。 |C000FFF00冰霜|R | |
261582 | 急速 | 急速提高$s1点。 | |
265147 | 无信者之灾 | $?s207311[暗影之爪][天灾打击]使你的食尸鬼获得$269357s1点能量,并且?$s207311[暗影之爪][天灾打击]造成额外$s2点伤害。 |C000FFF00邪恶|R |
萨满祭司
法术ID | 特质名 | 特质描述 | 光环描述 |
250879 | 坚韧虚空之光 | 使你的神器的物品等级提高$<ilvl>。 | |
263978 | 艾泽里特强化 | 使这件物品的物品等级提高5。 | |
263962 | 回声防护 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$s1点伤害,持续6秒。 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$w1点伤害,持续6秒。 |
263975 | 身手矫健 | 移动速度提高,相当于你的急速的$s1%,最多不超过$s2。 | 移动速度提高,相当于你的急速的$w1%,最多不超过$w2。 |
268599 | 吸血鬼之速 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 |
264108 | 鲜血虹吸 | 精通提高$s1,吸血提高$s2。 | 精通提高$s1,吸血提高$s2。 |
266180 | 压倒能量 | 你的伤害性技能有一定几率使你获得25层压倒能量,每层使你的急速提高$s1。每隔3秒或你每次承受伤害都会失去一层压倒能量。 | 你的伤害性技能有一定几率使你获得25层压倒能量,每层使你的急速提高$s1。每隔3秒或你每次承受伤害都会失去一层压倒能量。 |
55564 | 全能提高15 | 使你的全能提高$s1。 | |
263989 | 沙漠的狂怒 | 攻击时有几率额外造成$s1点物理伤害。此爆击时造成300%的伤害。 | 攻击时有几率额外造成$w1点物理伤害。此爆击时造成300%的伤害。 |
264238 | 眼中之砂 | 你的技能有几率使你获得${$s1*6}爆击等级,每2秒降低$s1。 | 你的技能有几率使你获得${$w1*6}爆击等级,每2秒降低$w1。 |
264600 | 流沙之拥 | 你的技能爆击时有几率制造出一片沙尘暴,每2秒对10码内的敌人造成${$s1*4}点伤害,并为范围内的盟友恢复同样数值的生命,持续6秒。 | 你的技能爆击时有几率制造出一片沙尘暴,每2秒对10码内的敌人造成${$s1*4}点伤害,并为范围内的盟友恢复同样数值的生命,持续6秒。 |
263786 | 星界转移 | 星界转移额外使伤害降低$s1%。 | 星界转移额外使伤害降低$s1%。 |
27973 | 力量 | ||
267880 | 伤口包扎者 | 你的治疗有一定几率使急速提高$s1,持续6秒。提升幅度基于目标的生命值比例。 | 你的治疗有一定几率使急速提高$s1,持续6秒。提升幅度基于目标的生命值比例。 |
267879 | 正在赶来 | 使你的全能提高$s1,移动速度提高$s2。 | 使你的全能提高$s1,移动速度提高$s2。 |
92322 | Item - Proc Mastery | 你的有害法术有一定几率使你的精通提高$92320s1点,持续$92320d。 | |
263790 | 先祖之触 | 治疗链的治疗量提高$s1点,并可以额外跳跃一次。 |C000FFF00恢复|R | 治疗链的治疗量提高$s1点,并可以额外跳跃一次。 |
264123 | 潮汐之拥 | 治疗之涌的爆击几率提高$s1,且在治疗后的6秒内吸收$s2点伤害。 |C000FFF00全部|R | 治疗之涌的爆击几率提高$s1,且在治疗后的6秒内吸收$s2点伤害。 |
41695 | 敏捷提高20点 | 敏捷提高$s1点。 | |
263987 | 听从我的召唤 | 你的伤害技能有几率对你的目标造成$s1点伤害,并对目标3码范围内的敌人造成$s2点伤害。 | 你的伤害技能有几率对你的目标造成$s1点伤害,并对目标3码范围内的敌人造成$s2点伤害。 |
266937 | 裂肠者 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 |
263984 | 元素回旋 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$s1,持续$268956d秒。 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$w1,持续$268956d秒。 |
263792 | 闪电灼烧 | 闪电链的伤害提高$s1点,并使你的火焰法术在4秒内造成$s2点额外伤害。 |C000FFF00元素/恢复|R | 闪电链的伤害提高$s1点,并使你的火焰法术在4秒内造成$s2点额外伤害。 |
264113 | 先祖之焰 | 熔岩爆裂的伤害提高$s1点,并额外产生$s2点漩涡值。 |C000FFF00元素/恢复|R | 熔岩爆裂的伤害提高$s1点,并额外产生$s2点漩涡值。 |
261582 | 急速 | 急速提高$s1点。 | |
263795 | 风暴之眼 | 使毁灭闪电的爆击几率提高$s1%,半径提高$s2码。 |C000FFF00增强|R | 使毁灭闪电的爆击几率提高$s1%,半径提高$s2码。 |
264121 | 电力能量 | 风暴打击的爆击率提高$s1,且爆击时的伤害提高$s2点。 |C000FFF00增强|R | 风暴打击的爆击率提高$s1,且爆击时的伤害提高$s2点。 |
法师
法术ID | 特质名 | 特质描述 | 光环描述 |
263978 | 艾泽里特强化 | 使这件物品的物品等级提高5。 | |
268599 | 吸血鬼之速 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 |
264108 | 鲜血虹吸 | 精通提高$s1,吸血提高$s2。 | 精通提高$s1,吸血提高$s2。 |
55564 | 全能提高15 | 使你的全能提高$s1。 | |
263962 | 回声防护 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$s1点伤害,持续6秒。 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$w1点伤害,持续6秒。 |
27973 | 力量 | ||
266937 | 裂肠者 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 |
92322 | Item - Proc Mastery | 你的有害法术有一定几率使你的精通提高$92320s1点,持续$92320d。 | |
41695 | 敏捷提高20点 | 敏捷提高$s1点。 | |
263984 | 元素回旋 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$s1,持续$268956d秒。 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$w1,持续$268956d秒。 |
261582 | 急速 | 急速提高$s1点。 |
术士
法术ID | 特质名 | 特质描述 | 光环描述 |
263978 | 艾泽里特强化 | 使这件物品的物品等级提高5。 | |
268599 | 吸血鬼之速 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 |
264108 | 鲜血虹吸 | 精通提高$s1,吸血提高$s2。 | 精通提高$s1,吸血提高$s2。 |
55564 | 全能提高15 | 使你的全能提高$s1。 | |
263962 | 回声防护 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$s1点伤害,持续6秒。 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$w1点伤害,持续6秒。 |
27973 | 力量 | ||
266937 | 裂肠者 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 |
92322 | Item - Proc Mastery | 你的有害法术有一定几率使你的精通提高$92320s1点,持续$92320d。 | |
41695 | 敏捷提高20点 | 敏捷提高$s1点。 | |
263984 | 元素回旋 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$s1,持续$268956d秒。 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$w1,持续$268956d秒。 |
261582 | 急速 | 急速提高$s1点。 |
武僧
法术ID | 特质名 | 特质描述 | 光环描述 |
263978 | 艾泽里特强化 | 使这件物品的物品等级提高5。 | |
263962 | 回声防护 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$s1点伤害,持续6秒。 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$w1点伤害,持续6秒。 |
267671 | 战争之风 | 当你受到伤害时,在$269214d内获得$s1点躲闪。此效果最多可叠加10次。 | 当你受到伤害时,在$269214d内获得$s1点躲闪。此效果最多可叠加10次。 |
55564 | 全能提高15 | 使你的全能提高$s1。 | |
268599 | 吸血鬼之速 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 |
27973 | 力量 | ||
267880 | 伤口包扎者 | 你的治疗有一定几率使急速提高$s1,持续6秒。提升幅度基于目标的生命值比例。 | 你的治疗有一定几率使急速提高$s1,持续6秒。提升幅度基于目标的生命值比例。 |
92322 | Item - Proc Mastery | 你的有害法术有一定几率使你的精通提高$92320s1点,持续$92320d。 | |
41695 | 敏捷提高20点 | 敏捷提高$s1点。 | |
263984 | 元素回旋 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$s1,持续$268956d秒。 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$w1,持续$268956d秒。 |
261582 | 急速 | 急速提高$s1点。 |
德鲁伊
法术ID | 特质名 | 特质描述 | 光环描述 |
263978 | 艾泽里特强化 | 使这件物品的物品等级提高5。 | |
263962 | 回声防护 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$s1点伤害,持续6秒。 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$w1点伤害,持续6秒。 |
267671 | 战争之风 | 当你受到伤害时,在$269214d内获得$s1点躲闪。此效果最多可叠加10次。 | 当你受到伤害时,在$269214d内获得$s1点躲闪。此效果最多可叠加10次。 |
55564 | 全能提高15 | 使你的全能提高$s1。 | |
268599 | 吸血鬼之速 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 |
27973 | 力量 | ||
267880 | 伤口包扎者 | 你的治疗有一定几率使急速提高$s1,持续6秒。提升幅度基于目标的生命值比例。 | 你的治疗有一定几率使急速提高$s1,持续6秒。提升幅度基于目标的生命值比例。 |
92322 | Item - Proc Mastery | 你的有害法术有一定几率使你的精通提高$92320s1点,持续$92320d。 | |
41695 | 敏捷提高20点 | 敏捷提高$s1点。 | |
263984 | 元素回旋 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$s1,持续$268956d秒。 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$w1,持续$268956d秒。 |
261582 | 急速 | 急速提高$s1点。 |
恶魔猎手
法术ID | 特质名 | 特质描述 | 光环描述 |
263978 | 艾泽里特强化 | 使这件物品的物品等级提高5。 | |
268599 | 吸血鬼之速 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 | 当你伤害的敌人死亡时,获得$s1的加速和$s2点治疗。 |
267671 | 战争之风 | 当你受到伤害时,在$269214d内获得$s1点躲闪。此效果最多可叠加10次。 | 当你受到伤害时,在$269214d内获得$s1点躲闪。此效果最多可叠加10次。 |
55564 | 全能提高15 | 使你的全能提高$s1。 | |
263962 | 回声防护 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$s1点伤害,持续6秒。 | 每30秒获得一次吸收护盾,可以吸收$w1点伤害,持续6秒。 |
27973 | 力量 | ||
266937 | 裂肠者 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 | 你的技能有一定几率对目标造成$s1点物理伤害。此效果的频率会随着敌人生命值降低而增高。 |
92322 | Item - Proc Mastery | 你的有害法术有一定几率使你的精通提高$92320s1点,持续$92320d。 | |
41695 | 敏捷提高20点 | 敏捷提高$s1点。 | |
263984 | 元素回旋 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$s1,持续$268956d秒。 | 你的伤害技能有一定几率使你获得元素回旋,随机使你的爆击、急速、精通或全能中的一项提高$w1,持续$268956d秒。 |
261582 | 急速 | 急速提高$s1点。 |